|
商品の詳細:
|
生鋼材料: | Q235B、Q355B、ASTM A36 | 適用する: | スチールワークショップ、スチール構造プラットフォーム、構造屋根、フレームパーツ |
---|---|---|---|
表面処理: | 塗装またはホットディップの亜鉛メッキ | Service Life: | 50 Years |
壁と屋根: | スチールクラッディングシート、サンドイッチパネル | 柱とビーム: | Hセクションスチール |
爆破レベルを撃ちます: | SA 2.5 | 証明: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
インストール: | 現場でのエンジニアガイダンス | 描画: | CAD、Tekla、3Dモデル、PKPM、BIM |
HSコード: | 9406900090 | トランスポートパッケージ: | 標準のエクスポートパッケージまたは顧客の要件 |
生産能力: | 30000TON/年 | 特徴: | プレハブスチール構造、大きなスパン、多階 |
接続フォーム: | ボルト接続 | ||
ハイライト: | Q235Bの鉄骨構造の研修会,電流を通されたプレハブの鉄骨構造の研修会 |
属性 | 値 |
---|---|
原鋼材 | Q235B、Q355B、ASTM A36 |
用途 | 鉄骨ワークショップ、鉄骨構造プラットフォーム、構造屋根、フレーム部分 |
表面処理 | 塗装または溶融亜鉛メッキ |
耐用年数 | 50年 |
壁と屋根 | 鋼板、サンドイッチパネル |
柱と梁 | H形鋼 |
ショットブラストレベル | SA 2.5 |
認証 | CE、AISC、SGS、BV、ISO、GB |
設置 | 現場でのエンジニアによる指導 |
図面 | CAD、TEKLA、3Dモデル、PKPM、BIM |
HSコード | 9406900090 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージまたは顧客の要求 |
生産能力 | 30000トン/年 |
特徴 | プレハブ鉄骨構造、大スパン、多層 |
接続形式 | ボルト接続 |
このプレハブ鉄骨構造建物は、工場、倉庫、および物流用途向けに設計されており、建設床面積は約6000平方メートルです。 溶接鋼梁と柱、クレーンシステム、鋼板、母屋、窓、ドア、およびすべての必要な付属品を提供しています。
コンポーネント | 仕様 |
---|---|
メインスチールフレーム(柱) | Q235、Q355溶接H形鋼 |
メインスチールフレーム(梁) | Q235、Q355溶接H形鋼 |
二次フレーム(母屋) | Q235 CおよびZ母屋 |
ニーブレース | Q235アングル鋼 |
タイロッド | Q235丸鋼管 |
ブレース | Q235丸棒 |
垂直/水平サポート | Q235アングル鋼、丸棒または鋼管 |
屋根パネル | EPSサンドイッチパネル/グラスファイバーサンドイッチパネル/ロックウールサンドイッチパネル/PUサンドイッチパネル/鋼板 |
壁パネル | サンドイッチパネル/波形鋼板 |
窓 | アルミ合金窓/PVC窓/サンドイッチパネル窓 |
ドア | スライド式サンドイッチパネルドア/ローリングメタルドア/パーソナルドア |
屋根の活荷重 | 120kg/平方メートル(カラー鋼板で囲まれています) |
耐風等級 | 12等級 |
耐震性 | 8等級 |
構造の使用 | 最大50年 |
温度範囲 | -50℃から+50℃ |
仕上げオプション | 豊富な色とテクスチャをご用意 |
塗装オプション | アルキド塗装、2回のプライマー塗装、2回の仕上げ塗装(グレー塗装、赤塗装、白塗装、エポキシ亜鉛など)または亜鉛メッキ |
すべての構造コンポーネント、パネル、ボルト、および付属品は、海洋輸送に適した標準パッケージで適切に梱包され、40'HQコンテナに積み込まれます。 当社の熟練した作業員は、工場積み込み現場でクレーンとフォークリフトを使用して、積み込み中の商品の損傷を防ぎます。
正確な見積もりについては、次の情報をご提供ください。
質問 | お客様の情報 |
---|---|
場所(どこに建設されますか?) | _____国、地域 |
サイズ:長さ*幅*高さ | _____mm*_____mm*_____mm |
風荷重(最大風速) | _____kn/m2、_____km/h、_____m/s |
積雪荷重(最大積雪高さ) | _____kn/m2、_____mm |
耐震性 | _____レベル |
レンガ壁の必要性 | はいの場合、1.2mまたは1.5mの高さ |
断熱材 | はいの場合、EPS、グラスウール、ロックウール、PUサンドイッチパネルが推奨されます。そうでない場合は、低コストで金属鋼板が使用されます。 |
ドアの数量とサイズ | _____ユニット、_____(幅)mm*_____(高さ)mm |
窓の数量とサイズ | _____ユニット、_____(幅)mm*_____(高さ)mm |
クレーンの必要性 | はいの場合、_____ユニット、最大吊り上げ重量____トン; 最大吊り上げ高さ_____m |
コンタクトパーソン: steven
電話番号: 0086-18661691560