|
商品の詳細:
|
アプリケーション: | クリーン・スペン・ステール・ポータル・フレームビル | 特徴: | 倉庫の鉄筋構造設計 |
---|---|---|---|
種類: | 鋼構造倉庫 | 生鋼材料: | Q235B、Q355B、ASTM A36 |
サービスライフ: | 50年 | Wall and Roof: | Rock wool |
Surface treatment: | Painting | Working scope: | Design,Fabrication, Installation |
ハイライト: | 鉄骨構造の建物,金属の貯蔵倉,きれいなスパンの鋼鉄鉄骨構造 |
属性 | 価値 |
---|---|
適用する | クリーン・スペン・ステール・ポータル・フレームビル |
特徴 | 倉庫の鉄筋構造設計 |
タイプ | 鋼鉄構造物 倉庫 |
鉄鋼原料 | Q235B,Q355B,ASTM A36 |
使用寿命 | 50 年 |
壁 と 屋根 | 岩毛 |
表面処理 | 絵画 |
作業範囲 | 設計,製造,設置 |
クリーン・スペン・スチール・ポータル・フレーム・ビルディング/倉庫・スチール・構造設計
軽鋼構造工場建物は,工業,農業,商業,サービス建物に広く使用されている汎用的で効率的な鋼構造システムです.アプリケーションにはオフィスが含まれます.,倉庫,スポーツ施設,娯楽施設,観光施設,高層住宅施設です.材料不足や交通問題がある地域.
商品名 | 仕様 | 材料パラメータ | テクニカル処理 |
---|---|---|---|
列 | H形鋼,格子型鋼の柱 | Q235B,Q345B | 塗料や熱浸しで電熱した |
ビーム | H形 鉄筋 ホットロールシート | Q235B,Q345B | 塗料や熱浸しで電熱した |
ブラシング | 鋼棒 鋼管 角鋼 | Q235B,Q345B | |
プーリング | CまたはZ形,パリング 厚さ:1.8mm~3.0mm | Q235B,Q346B | ホットディップで電熱した |
壁と屋根のパネル | EPS,岩毛,PU,ガラス毛 サンドイッチパネルまたは単板 | 鉄鋼T=0.426~0.8mm,隔熱T=50~150mm | アルミ亜鉛 150g フルーアカーボン塗料 |
ドア | 滑りドア | 鉄鋼またはアルミシート,T=1.0~1.5mm | 塗料や熱浸しで電熱した |
窓 | 合金ガラス,アルミニウム合金シャッター | T=1.0~2.0mm | 合金 |
照明パネル | FRP,T=1.5mmまたはT=1.8mm | 熱膨張係数:2.2x10-5/cm/cm/°C | 光伝播率 85% |
換気機 | タービン換気機,電気型 | 鉄鋼,ステンレス鋼,PC | 塗料か熱浸しで電熱した304 |
流水槽 | 鋼鉄板や鋼鉄板など | T=2.0mm | ホットディップでガルバン化304 |
ダウンパイプ | PVCパイプ,色鋼パイプ T=0.5mm | Φ110, 160, 200 | 塗料 |
ボルト | 普通の高強度 | 10.9S4.8s | ホットディップで電熱した |
アンカーボルト | 鉄棒 M24,M27 M30 | Q235B |
構造部品,パネル,ボルト,アクセサリーはすべて 標準的な海上輸送パッケージに詰め込まれ 40'HQのコンテナに積まれます熟練 し た 労働 者 たち は,工場 の 荷物 輸送 場 で,クレーン や フォークリフト を 用い,損傷 を 免れ た 輸送 を 確保 する.
正確な価格表の為,次の情報をご提供ください.
質問 | 詳細 が 必要 |
---|---|
建設場所 (どこで建設される?) | _____国,地域 |
サイズ:長さ*幅*高さ | _____mm *_____mm *_____mm |
風の負荷 (最大風速) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
雪の負荷 (最大雪の高さ) | _____kn/m2, _____mm |
抗地震 | _____レベル |
ブロックウォールが必要か否か | そうだとすると 1.2m 高さか 1.5m 高さ |
熱隔離 | 答案がイエスであれば,EPS,ガラス繊維の羊毛,岩毛,PUサンドイッチパネルが提案されます.そうでなければ,金属鋼板を使用します. |
ドアの量とサイズ | _____ユニット, _____ (幅) mm*_____ (高さ) mm |
窓の数とサイズ | _____ユニット, _____ (幅) mm*_____ (高さ) mm |
クレーンが必要か不要か | もしそうなら, _____ユニット,最大持ち重量 _____トン;最大持ち高 _____m |
コンタクトパーソン: steven
電話番号: 0086-18661691560